2005年09月09日
环球股市(2005-9-8收盘)
国家或地区 指数名称 收盘数值 涨跌 涨跌幅(%)
上海 上证指数 1,194.411 0.102 0.009%
上海 上证180 2,261.569 4.416 0.196%
深圳 深证成指 3,035.277 9.583 0.317%
深圳 深圳综合 291.792 1.070 0.368%
香港地区 恒生指数 15,166.170 -58.400 -0.384%
台湾地区 台湾加权指数 6,149.880 8.740 0.142%
日本 日经指数 12,533.890 -73.700 -0.585%
新加坡 海峡时报指数 2,297.900 1.000 0.044%
韩国 汉城综合指数 1,145.260 2.270 0.199%
美国 道琼斯 10,595.930 -37.570 -0.353%
美国 纳斯达克 2,166.030 -6.000 -0.276%
美国 标准普尔500 1,231.670 -4.690 -0.379%
英国 金融时报指数 5,340.800 -25.100 -0.468%
德国 法兰克福指数 4,992.750 4.610 0.092%
法国 巴黎CAC40指数 4,465.940 -20.250 -0.451%
摘自:www.cnfol.com 中金在线
|