无标题文档
用户名: 密码:  
  ·中文版 ·英文版 ·设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
 
首页 海外上市申请 海外上市动态 国企海外上市 国际财经 国内财经 政策动态 高端访谈
新闻 海外上市研究 国内上市动态 民营企业上市 中小企业 财富故事 企业之星 创业指南
会议 海外上市法规 海外上市案例 海外交易所 服务机构 风险投资 并购重组 私募融资
培训 海外上市博客 海外上市百科 上市公司人才 常见问题 图片新闻 视频播放 留 言 板
       栏目导航 网站首页>>海外上市动态
 

中国概念股9月17日排行榜

  录入日期:2005年9月17日   出处:yahoo        【编辑录入:本站网编】

 


股票代码 中文名称 收盘价 涨跌幅% 最高价 最低价 成交量
SNDA 盛大网络 28.78 6.91% 28.80 27.08 2,338,638  
LTON 灵通网 9.75 3.17% 9.77 9.27 230,431  
CYD 玉柴国际 10.9 0.65% 11.14 10.83 75,200  
JOBS 51Job 13.63 -4.01% 14.20 13.58 133,287  
NCTY 第九城市 18.7 1.30% 18.80 18.50 115,954  
CHT 中华电信 18.56 -0.75% 18.64 18.47 2,451,900  
JRJC 金融界 5.76 1.05% 5.82 5.70 37,091  
JCC 吉林化工 32.15 1.68% 32.20 31.85 2,500  
CEO 海上石油 69.95 -0.48% 70.11 69.55 84,800  
YZC 兖州煤业 36.87 1.01% 37.05 36.51 22,200  
PTR 中石油 79.5 -0.93% 80.70 79.32 369,400  
ACH 中国铝业 56.8 0.69% 57.00 56.50 37,400  
CHL 中国移动 22.43 -0.18% 22.58 22.31 278,500  
ZNH 南方航空 14.17 2.31% 14.20 13.95 5,300  
SOHU 搜狐网 17.41 -0.68% 17.75 17.35 1,010,570  
XING 桥兴环球 5.52 -0.90% 5.57 5.51 101,464  
LONG E龙 12.5 5.13% 12.55 12.10 81,744  
JST 海南金盘 6.09 -1.30% 6.28 6.00 18,600  
SNP 中石化 43.2 0.12% 43.50 43.01 169,500  
NTES 网易 84.08 1.17% 84.75 82.81 751,174  
SINA 新浪网 25.32 -1.63% 26.28 24.99 3,585,207  
CTRP 携程网 62.63 1.11% 63.39 62.00 82,054  
CHA 中国电信 36.54 -0.52% 36.74 36.40 56,000  
SHI 上海石化 33.71 -1.58% 34.29 33.43 44,300  
GSH 广深铁路 15.9 -0.25% 15.93 15.84 6,100  
CHU 中国联通 7.96 -0.62% 8.07 7.94 89,400  
CBA 华晨汽车 15.56 -0.45% 15.75 15.32 10,900  
HNP 华能电力 29.91 -0.30% 30.01 29.80 110,400  
CN 中国网通 35.9 2.60% 35.92 35.25 68,000  
LFC 中国人寿 31.93 -0.06% 32.20 31.72 33,200  
KONG 空中网 10.74 -2.27% 11.00 10.25 1,280,742  
NTE 南太电子 24.4 1.75% 24.44 24.13 182,800  
CHINA 中华网 3.18 7.07% 3.24 3.01 2,794,287  
SMI 中芯国际 9.65 -2.03% 9.88 9.57 271,200  
CAAS 中国汽车 4.42 -0.23% 4.46 4.30 22,325  
CEA 东方航空 15.33 1.25% 15.47 15.33 5,900  
ASIA 亚信控股 5.26 1.54% 5.28 5.19 206,754  
NINE 九城公司 5.11 0.79% 5.14 5.08 41,300  
FMCN 分众传媒 24.63 8.07% 25.17 23.02 597,258  
CNTF 德信无线 10.51 -2.59% 10.79 10.35 152,652  
BIDU 百度 78.35 -4.45% 84.27 77.68 4,990,157  
BBC 博迪森 7.35 -1.08% 7.60 7.34 41,900  


上一篇:建行IPO现瑕疵 常振明下周赴港
下一篇:百度股价暴跌超两成 两投资银行称泡沫太重

 相关专题:
 
  热门文章:
 
 相关文章:
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
无标题文档
相关搜索
Google
搜索海外上市 搜索本站文章
关于我们--主要业务--广告服务--联系方式

环球财富  中国海外上市网 版权所有 Copyright 2004-现在
地址:北京市朝阳区大山子南里
Add: Dashanzi Road Chaoyang District Beijing China
E-mail: 京ICP备16019000号