2005年09月09日
中华股行情(2005-9-8收盘)
股票名称 上市地点 收盘价 报价单位 涨跌 涨跌幅(%)
51job 美国 14.510 美元 -0.360 -2.421%
e龙 美国 12.180 美元 -0.010 -0.082%
TOM在线 美国 14.500 美元 -0.100 -0.685%
UT斯达康 美国 7.810 美元 0.130 1.693%
百度 美国 83.540 美元 0.960 1.163%
第九城市 美国 18.880 美元 -0.100 -0.527%
分众传媒 美国 20.350 美元 0.070 0.345%
华友世纪 美国 8.140 美元 -0.200 -2.398%
金融界 美国 5.550 美元 -0.170 -2.972%
九城集团 美国 5.300 美元 0.000 0.000%
空中网 美国 10.740 美元 -0.190 -1.738%
灵通 美国 9.200 美元 -0.050 -0.541%
桥兴环球 美国 5.550 美元 0.009 0.162%
盛大网络 美国 30.860 美元 -0.450 -1.437%
搜狐 美国 17.420 美元 -0.270 -1.526%
网易 美国 75.680 美元 -0.120 -0.158%
携程 美国 60.190 美元 0.720 1.211%
新浪 美国 27.260 美元 -1.130 -3.980%
亚信 美国 5.290 美元 -0.130 -2.399%
中国电信 美国 36.630 美元 -0.490 -1.320%
中国人寿 美国 31.800 美元 -0.020 -0.063%
中国网通 美国 33.450 美元 -0.230 -0.683%
中国移动 美国 22.200 美元 -0.230 -1.025%
中华网 美国 2.940 美元 0.000 0.000%
中芯国际 美国 9.860 美元 -0.030 -0.303%
TOM在线 香港 1.410 港元 -0.010 -0.704%
北大青鸟 香港 0.385 港元 0.000 0.000%
方正控股 香港 0.440 港元 -0.005 -1.124%
慧聪国际 香港 1.630 港元 0.030 1.875%
交通银行 香港 3.425 港元 -0.025 -0.725%
联想集团 香港 3.250 港元 -0.025 -0.763%
蒙牛乳业 香港 6.150 港元 0.000 0.000%
速达控股 香港 1.750 港元 0.050 2.941%
腾讯 香港 8.000 港元 0.050 0.629%
物美商业 香港 14.050 港元 0.050 0.357%
中国电信 香港 2.825 港元 -0.025 -0.877%
中国联通 香港 6.300 港元 -0.050 -0.787%
中国人寿 香港 6.150 港元 0.050 0.820%
中国石油化工 香港 3.500 港元 -0.025 -0.709%
中国石油天然气 香港 6.200 港元 -0.100 -1.587%
中国网通 香港 13.100 港元 -0.150 -1.132%
中国移动 香港 34.650 港元 -0.300 -0.858%
中芯国际 香港 1.540 港元 0.000 0.000%
中金在线
|